Virtual Track Challenge

Event 5a: 4km Team Pursuit

16 Laps - Result

1. Team 1 4:04.446
60 Haddon KILMARTIN (Ipswich CC) ELITEM
62 James MORIARTY (Balmoral Cycling Club) ELITEM
64 Blake QUICK (Balmoral Cycling Club) ELITEM
65 Liam WALSH (Balmoral Cycling Club) ELITEM
Lap 1 20.531 20.531 (1)
Lap 2 14.720 35.252 (1)
Lap 3 14.642 49.895 (1)
Lap 4 14.745 1:04.641 (1)
Lap 5 14.831 1:19.472 (1)
Lap 6 14.573 1:34.045 (1)
Lap 7 14.924 1:48.969 (1)
Lap 8 14.995 2:03.965 (1)
Lap 9 14.747 2:18.712 (1)
Lap 10 15.077 2:33.790 (1)
Lap 11 15.133 2:48.924 (1)
Lap 12 14.827 3:03.751 (1)
Lap 13 15.102 3:18.854 (1)
Lap 14 15.225 3:34.079 (1)
Lap 15 15.119 3:49.198 (1)
Lap 16 15.248 4:04.446 (1)
2. Team 2 4:18.823 +14.37
86 Finn WALSH (Balmoral Cycling Club) JM19
85 James PANIZZA (Balmoral Cycling Club) JM19
87 Conor WATSON (Balmoral Cycling Club) JM19
88 Mitchell YARDE (Hamilton Wheelers Cycling Club) JM19
Lap 1 21.624 21.624 (2)
Lap 2 15.712 37.337 (2)
Lap 3 15.093 52.430 (2)
Lap 4 15.215 1:07.645 (2)
Lap 5 15.258 1:22.904 (2)
Lap 6 15.832 1:38.736 (2)
Lap 7 15.161 1:53.898 (2)
Lap 8 15.275 2:09.173 (2)
Lap 9 15.511 2:24.685 (2)
Lap 10 16.095 2:40.780 (2)
Lap 11 16.225 2:57.006 (2)
Lap 12 15.520 3:12.527 (2)
Lap 13 16.192 3:28.719 (2)
Lap 14 15.902 3:44.622 (2)
Lap 15 16.528 4:01.150 (2)
Lap 16 17.672 4:18.823 (2)
3. Team 3 4:36.549 +32.10
58 Joshua HEATHER (Sunshine Coast Cycling Club) ELITEM
78 Scott LYNCH (Townsville Cycle Club) JM19
79 Ephraim MARTENSON (Balmoral Cycling Club) JM19
83 Xander GRIFFITHS (Balmoral Cycling Club) JM19
Lap 1 22.287 22.287 (3)
Lap 2 16.746 39.033 (3)
Lap 3 16.612 55.645 (3)
Lap 4 17.049 1:12.695 (3)
Lap 5 16.744 1:29.439 (3)
Lap 6 16.730 1:46.170 (3)
Lap 7 17.145 2:03.315 (3)
Lap 8 17.557 2:20.872 (3)
Lap 9 17.042 2:37.915 (3)
Lap 10 16.940 2:54.855 (3)
Lap 11 17.306 3:12.161 (3)
Lap 12 17.719 3:29.881 (3)
Lap 13 17.291 3:47.172 (3)
Lap 14 17.060 4:04.232 (3)
Lap 15 16.186 4:20.419 (3)
Lap 16 16.130 4:36.549 (3)
4. Team 4 4:41.049 +36.60
102 Brooke CARNES (Balmoral Cycling Club) JW19
103 Briana MCDONALD (Townsville Cycle Club) JW19
104 Liliana MCLENNAN (Balmoral Cycling Club) JW19
105 Francesca SEWELL (Gold Coast Cycling Club) JW19
Lap 1 22.430 22.430 (4)
Lap 2 16.920 39.350 (4)
Lap 3 16.970 56.321 (4)
Lap 4 16.571 1:12.892 (4)
Lap 5 17.051 1:29.944 (4)
Lap 6 17.307 1:47.251 (4)
Lap 7 17.028 2:04.279 (4)
Lap 8 17.105 2:21.384 (4)
Lap 9 17.301 2:38.685 (4)
Lap 10 17.654 2:56.340 (4)
Lap 11 17.687 3:14.027 (4)
Lap 12 17.081 3:31.109 (4)
Lap 13 17.358 3:48.468 (4)
Lap 14 17.229 4:05.697 (4)
Lap 15 17.649 4:23.347 (4)
Lap 16 17.702 4:41.049 (4)