2020 QLD Junior & Masters State Track

Event 7: JW17 Individual Pursuit Qualifying

8 Laps 1st and 2nd to Gold Final 3rd and 4th to Bronze Final - Result

1. 125 Isabelle CARNES (Balmoral Cycle Club) 2:34.309
Lap 1 22.492 22.492 (2)
Lap 2 17.865 40.357 (2)
Lap 3 18.441 58.798 (1)
Lap 4 18.803 1:17.601 (1)
Lap 5 18.948 1:36.550 (1)
Lap 6 18.959 1:55.510 (1)
Lap 7 19.307 2:14.817 (1)
Lap 8 19.492 2:34.309 (1)
2. 127 Caitlin CORSET (Townsville Cycle Club) 2:44.785 +10.47
Lap 1 22.118 22.118 (1)
Lap 2 17.791 39.909 (1)
Lap 3 19.535 59.445 (2)
Lap 4 21.170 1:20.615 (2)
Lap 5 21.445 1:42.060 (2)
Lap 6 21.357 2:03.417 (2)
Lap 7 21.125 2:24.543 (2)
Lap 8 20.241 2:44.785 (2)
3. 128 Chloe PANKHURST (Townsville Cycle Club) 2:46.073 +11.76
Lap 1 24.536 24.536 (3)
Lap 2 19.787 44.324 (3)
Lap 3 19.952 1:04.276 (3)
Lap 4 20.391 1:24.667 (3)
Lap 5 20.461 1:45.129 (3)
Lap 6 20.756 2:05.885 (3)
Lap 7 20.189 2:26.075 (3)
Lap 8 19.997 2:46.073 (3)
4. 120 Stephanie LEECH (Hamilton Wheelers Cycling Club) 2:49.823 +15.51
Lap 1 25.558 25.558 (7)
Lap 2 19.460 45.019 (5)
Lap 3 20.377 1:05.397 (4)
Lap 4 20.934 1:26.331 (4)
Lap 5 21.126 1:47.457 (5)
Lap 6 20.918 2:08.376 (4)
Lap 7 20.907 2:29.284 (4)
Lap 8 20.539 2:49.823 (4)
5. 124 Keeley HENDERSON (Balmoral Cycle Club) 2:51.358 +17.04
Lap 1 25.925 25.925 (8)
Lap 2 20.301 46.227 (8)
Lap 3 20.522 1:06.749 (8)
Lap 4 21.167 1:27.916 (7)
Lap 5 21.021 1:48.938 (6)
Lap 6 21.018 2:09.957 (6)
Lap 7 20.823 2:30.780 (6)
Lap 8 20.578 2:51.358 (5)
6. 129 Charli HOLMES (Balmoral Cycle Club) 2:51.921 +17.61
Lap 1 25.493 25.493 (5)
Lap 2 20.463 45.957 (7)
Lap 3 20.103 1:06.060 (6)
Lap 4 20.330 1:26.390 (5)
Lap 5 20.816 1:47.207 (4)
Lap 6 21.366 2:08.573 (5)
Lap 7 21.680 2:30.254 (5)
Lap 8 21.666 2:51.921 (6)
7. 121 Akala KEEBLE (Gold Coast Cycling Club) 2:56.274 +21.96
Lap 1 24.660 24.660 (4)
Lap 2 20.365 45.026 (6)
Lap 3 21.523 1:06.550 (7)
Lap 4 22.118 1:28.668 (8)
Lap 5 22.043 1:50.712 (8)
Lap 6 21.955 2:12.667 (8)
Lap 7 22.255 2:34.922 (7)
Lap 8 21.351 2:56.274 (7)
8. 122 Villo HALASZ (Balmoral Cycle Club) 2:57.502 +23.19
Lap 1 25.523 25.523 (6)
Lap 2 19.392 44.915 (4)
Lap 3 20.808 1:05.723 (5)
Lap 4 21.699 1:27.423 (6)
Lap 5 22.359 1:49.782 (7)
Lap 6 22.624 2:12.406 (7)
Lap 7 23.042 2:35.448 (8)
Lap 8 22.053 2:57.502 (8)
dsq 119 Ellyssa RUFF (Rockhampton Cycle Club) dsq