Queensland Under 19 Elite and Para Cyclist State Track Championships Incorporating Brisbane Classic C2 Para Cyclist Event

Event 4: JW19 Individual Pursuit Qualifying

8 Laps - STANDINGS

1. 18 Francesca SEWELL (Gold Coast Cycling Club) 2:28.081
Qrt Lap 8.922 (2)
Half Lap 13.782 13.782 (2)
Lap 1 22.406 22.406 (1)
Lap 2 16.980 39.386 (1)
Lap 3 17.368 56.755 (1)
Lap 4 17.785 1:14.540 (1)
Lap 5 18.087 1:32.628 (1)
Lap 6 18.126 1:50.754 (1)
Lap 7 18.377 2:09.131 (1)
Lap 8 18.950 2:28.081 (1)
2. 16 Liliana MCLENNAN (University of Queensland CC) 2:29.108 +1.02
Qrt Lap 8.808 (1)
Half Lap 13.659 13.659 (1)
Lap 1 22.552 22.552 (2)
Lap 2 17.565 40.117 (2)
Lap 3 17.892 58.009 (2)
Lap 4 17.969 1:15.978 (2)
Lap 5 18.028 1:34.007 (2)
Lap 6 18.115 1:52.122 (2)
Lap 7 18.302 2:10.425 (2)
Lap 8 18.682 2:29.108 (2)
3. 17 Lauren ROBARDS (Balmoral Cycle Club) 2:34.813 +6.73
Qrt Lap 9.314 (6)
Half Lap 14.676 14.676 (5)
Lap 1 24.194 24.194 (5)
Lap 2 18.187 42.382 (5)
Lap 3 17.964 1:00.346 (4)
Lap 4 18.096 1:18.443 (4)
Lap 5 18.489 1:36.932 (3)
Lap 6 18.901 1:55.834 (3)
Lap 7 19.246 2:15.081 (3)
Lap 8 19.732 2:34.813 (3)
4. 15 Emma GREEN (Rockhampton Cycle Club) 2:37.061 +8.98
Qrt Lap 9.410 (7)
Half Lap 14.719 14.719 (6)
Lap 1 24.395 24.395 (6)
Lap 2 19.362 43.758 (6)
Lap 3 19.107 1:02.865 (6)
Lap 4 18.787 1:21.653 (6)
Lap 5 18.779 1:40.432 (6)
Lap 6 18.764 1:59.197 (6)
Lap 7 18.866 2:18.063 (5)
Lap 8 18.997 2:37.061 (4)
5. 13 Stephanie CORSET (Townsville Cycle Club) 2:37.497 +9.41
Qrt Lap 8.998 (3)
Half Lap 13.823 13.823 (3)
Lap 1 22.899 22.899 (4)
Lap 2 18.583 41.483 (4)
Lap 3 18.983 1:00.467 (5)
Lap 4 19.393 1:19.860 (5)
Lap 5 19.524 1:39.385 (5)
Lap 6 19.575 1:58.960 (5)
Lap 7 19.583 2:18.544 (6)
Lap 8 18.953 2:37.497 (5)
6. 12 Brooke CARNES (Balmoral Cycle Club) 2:38.452 +10.37
Qrt Lap 9.007 (4)
Half Lap 13.936 13.936 (4)
Lap 1 22.815 22.815 (3)
Lap 2 17.793 40.609 (3)
Lap 3 18.533 59.142 (3)
Lap 4 19.098 1:18.240 (3)
Lap 5 19.473 1:37.714 (4)
Lap 6 19.896 1:57.610 (4)
Lap 7 20.270 2:17.880 (4)
Lap 8 20.571 2:38.452 (6)
7. 11 Alyssa BINDER (Townsville Cycle Club) 2:49.072 +20.99
Qrt Lap 9.232 (5)
Half Lap
Lap 1 24.660 24.660 (7)
Lap 2 19.906 44.567 (7)
Lap 3 20.403 1:04.970 (7)
Lap 4 20.661 1:25.631 (7)
Lap 5 21.040 1:46.672 (7)
Lap 6 21.021 2:07.693 (7)
Lap 7 20.949 2:28.642 (7)
Lap 8 20.430 2:49.072 (7)
8. 19 Victoria WAERNER (Rockhampton Cycle Club) 2:53.262 +25.18
Qrt Lap 9.679 (8)
Half Lap 15.175 15.175 (7)
Lap 1 25.572 25.572 (8)
Lap 2 20.634 46.207 (8)
Lap 4 41.674 1:27.881 (8)
Lap 5 21.324 1:49.205 (8)
Lap 6 21.465 2:10.670 (8)
Lap 7 21.475 2:32.146 (8)
Lap 8 21.116 2:53.262 (8)
14 Eliza DOWELL (University of Queensland CC)
Qrt Lap
Half Lap