Queensland Under 19 Elite and Para Cyclist State Track Championships Incorporating Brisbane Classic C2 Para Cyclist Event

Event 3: Elite Women Individual Pursuit Qualifying

12 Laps - Result

1. 64 Emily PETRICOLA (Para HP) 3:56.757
Qrt Lap 10.372 (7)
Half Lap 16.236 16.236 (7)
Lap 1 26.192 26.192 (8)
Lap 2 18.722 44.915 (6)
Lap 3 18.820 1:03.735 (5)
Lap 4 19.359 1:23.095 (5)
Lap 5 19.462 1:42.557 (3)
Lap 6 19.227 2:01.784 (1)
Lap 7 19.072 2:20.857 (1)
Lap 8 19.099 2:39.956 (1)
Lap 9 18.997 2:58.954 (1)
Lap 10 19.169 3:18.124 (1)
Lap 11 19.286 3:37.410 (1)
Lap 12 19.346 3:56.757 (1)
2. 66 Meg LEMON (Para HP) 4:00.512 +3.75
Qrt Lap 9.993 (5)
Half Lap 15.655 15.655 (5)
Lap 1 25.654 25.654 (5)
Lap 2 18.928 44.582 (5)
Lap 3 19.011 1:03.594 (4)
Lap 4 19.323 1:22.917 (3)
Lap 5 19.425 1:42.342 (2)
Lap 6 19.482 2:01.825 (2)
Lap 7 19.586 2:21.411 (2)
Lap 8 19.632 2:41.044 (2)
Lap 9 19.714 3:00.758 (2)
Lap 10 19.831 3:20.589 (2)
Lap 11 19.924 3:40.514 (2)
Lap 12 19.998 4:00.512 (2)
3. 67 Paige GRECO (Para HP) 4:08.137 +11.38
Qrt Lap 9.534 (2)
Half Lap 15.017 15.017 (2)
Lap 1 24.917 24.917 (3)
Lap 2 19.326 44.243 (4)
Lap 3 19.830 1:04.074 (6)
Lap 4 20.311 1:24.385 (6)
Lap 5 20.489 1:44.875 (6)
Lap 6 20.233 2:05.109 (5)
Lap 7 20.518 2:25.627 (5)
Lap 8 20.703 2:46.331 (5)
Lap 9 20.407 3:06.738 (3)
Lap 10 20.409 3:27.147 (3)
Lap 11 20.652 3:47.800 (3)
Lap 12 20.336 4:08.137 (3)
4. 8 Joanne TRALAGGAN (St George CC) 4:10.319 +13.56
Qrt Lap 9.670 (3)
Half Lap 14.784 14.784 (1)
Lap 1 24.116 24.116 (1)
Lap 2 18.875 42.992 (2)
Lap 3 19.735 1:02.727 (3)
Lap 4 20.259 1:22.987 (4)
Lap 5 20.553 1:43.540 (5)
Lap 6 20.571 2:04.112 (4)
Lap 7 20.773 2:24.885 (4)
Lap 8 21.036 2:45.922 (4)
Lap 9 20.923 3:06.845 (4)
Lap 10 21.183 3:28.029 (5)
Lap 11 21.129 3:49.159 (4)
Lap 12 21.159 4:10.319 (4)
5. 2 Emma BUNN (St George CC) 4:10.578 +13.82
Qrt Lap 9.929 (4)
Half Lap 15.282 15.282 (4)
Lap 1 24.382 24.382 (2)
Lap 2 17.561 41.944 (1)
Lap 3 18.398 1:00.342 (1)
Lap 4 19.625 1:19.967 (1)
Lap 5 20.626 1:40.594 (1)
Lap 6 21.361 2:01.956 (3)
Lap 7 21.587 2:23.544 (3)
Lap 8 21.449 2:44.994 (3)
Lap 10 43.035 3:28.029 (4)
Lap 11 21.399 3:49.428 (5)
Lap 12 21.149 4:10.578 (5)
6. 68 Simone KENNEDY (Para HP) 4:16.571 +19.81
Qrt Lap 10.302 (6)
Half Lap 16.120 16.120 (6)
Lap 1 26.129 26.129 (7)
Lap 2 19.588 45.718 (7)
Lap 3 20.843 1:06.561 (7)
Lap 4 21.821 1:28.382 (7)
Lap 5 21.076 1:49.459 (7)
Lap 6 20.496 2:09.955 (7)
Lap 7 20.697 2:30.653 (7)
Lap 8 20.929 2:51.583 (7)
Lap 9 21.006 3:12.589 (5)
Lap 10 21.064 3:33.654 (6)
Lap 11 21.357 3:55.011 (6)
Lap 12 21.560 4:16.571 (6)
7. 5 Caitlin MORDEN (Bundaberg Cycling Club) 4:22.318 +25.56
Qrt Lap 11.149 (8)
Half Lap 16.491 16.491 (8)
Lap 1 25.838 25.838 (6)
Lap 2 18.054 43.892 (3)
Lap 3 18.368 1:02.261 (2)
Lap 4 19.896 1:22.158 (2)
Lap 5 21.342 1:43.500 (4)
Lap 6 22.131 2:05.631 (6)
Lap 7 22.691 2:28.322 (6)
Lap 8 23.002 2:51.325 (6)
Lap 9 22.464 3:13.789 (6)
Lap 10 22.849 3:36.639 (7)
Lap 11 23.119 3:59.759 (7)
Lap 12 22.559 4:22.318 (7)
8. 65 Amanda REID (Para HP) 4:25.290 +28.53
Qrt Lap 9.442 (1)
Half Lap 15.209 15.209 (3)
Lap 1 25.620 25.620 (4)
Lap 2 20.685 46.306 (8)
Lap 3 21.258 1:07.565 (8)
Lap 4 21.465 1:29.030 (8)
Lap 5 21.779 1:50.809 (8)
Lap 6 21.862 2:12.672 (8)
Lap 7 22.182 2:34.855 (8)
Lap 8 22.559 2:57.414 (8)
Lap 9 22.073 3:19.487 (7)
Lap 10 21.998 3:41.485 (8)
Lap 11 21.859 4:03.345 (8)
Lap 12 21.945 4:25.290 (8)